Kostium kąpielowy Barbara Arles-Origami M-473 (5)
Darmowa dostawa (Pocztex, przedpłata)
Możliwość płatności przy odbiorze
14 dni na wymianę lub zwrot produktu
Śliczny, dwuczęściowy kostium proponowany na średnie i większe piersi.
Prawdziwa gratka. Ukośne wstawki na miseczkach, lekko sportowy design, świetny fason i kolory, dzięki którym od razu można poczuć klimat lata. Jeśli szukasz czegoś modnego i wygodnego, dobrze trafiłaś. Miseczki profesjonalnie wymodelowane, usztywniane, wzbogacone fiszbinami u podstawy. Świetnie radzą sobie z zebraniem, uniesieniem, utrzymaniem na właściwym miejscu i odpowiednim wymodelowaniem biustu. Tworzą ładny dekolt. Miseczki C i D posiadają dodatkowo lekkie podbicie push up, celem poprawy proporcji ciała. Pozostałe miseczki (od E do H) są bez push up-a. Ramiączka o regulowanej długości, obwód dobrze trzyma, jest elastyczny i komfortowo zapinany na klamerkę.
Figi nieco wyższe, przód na podszewce, z kontrastową lamówką. Wyglądają świetnie i z pewnością pozwolą Ci na upragniony komfort na plaży.
Cechy kostiumu:
- Stylowy, dwuczęściowy kostium kąpielowy w nieco sportowej stylistyce
- proponowany na średnie i większe piersi
- profesjonalna konstrukcja miseczek - są usztywnione delikatną pianką, posiadają fiszbiny u podstaw
- miseczki C, D zawierają lekkie, (wbudowane na stałe do miseczek), podbicie push up, celem poprawy proporcji ciała
- miseczki E, F, G, H bez push up-a
- biustonosz znakomicie zbiera i modeluje piersi
- ramiączka o regulowanej długości, nieodpinane
- obwód zapinany na plecach
- figi o wyższym kroju, bardzo wygodne, przód na podszewce
- kostium szybkoschnący
- najnowsza kolekcja Lato 2018
- skład: 80% poliamid, 20% elastan.
Rozmiar | Obwód w biuście, na którym kostium leży najlepiej | Obwód pod biustem | Figi w komplecie (rozmiar) | Obwód bioder, na którym kostium leży najlepiej | Wysokość przodu/tyłu fig |
75C/M | 86-87 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75C/L | 86-87 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75D/M | 88-89 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75D/L | 88-89 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75E/M | 90-91 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75E/L | 90-91 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75F/M | 92-93 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75F/L | 92-93 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
- | - | - | - |
|
|
80C/L | 88-89 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80D/L | 90-91 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80D/XL | 90-91 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80E/L | 92-93 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80E/XL | 92-93 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80F/L | 94-95 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80F/XL | 94-95 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80H/XL | 98-99 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
- | - | - | - |
|
|
85D/XL | 92-93 cm | 81-85 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85D/2XL | 92-93 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85E/XL | 94-95 cm | 81-85 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85E/2XL | 94-95 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85F/XL | 96-97 cm | 81-85 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85F/2XL | 96-97 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
- | - | - | - |
|
|
90H/3XL | 102-103 cm | 86-90 cm | 3XL | do 108 cm | 29 cm |
Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście | Figi w komplecie | Obwód bioder | Wysokość przodu/tyłu fig |
---|---|---|---|---|---|
75C / M (38) | 71-75 cm | 86-87 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75C / L (40) | 71-75 cm | 86-87 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75D / M (38) | 71-75 cm | 88-89 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75D / L (40) | 71-75 cm | 88-89 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75E / M (38) | 71-75 cm | 90-91 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75E / L (40) | 71-75 cm | 90-91 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75F / M (38) | 71-75 cm | 92-93 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75F / L (40) | 71-75 cm | 92-93 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80C / L (40) | 76-80 cm | 88-89 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80D / L (40) | 76-80 cm | 90-91 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80D / XL (42) | 76-80 cm | 90-91 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80E / L (40) | 76-80 cm | 92-93 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80E / XL (42) | 76-80 cm | 92-93 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80F / L (40) | 76-80 cm | 94-95 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80F / XL (42) | 76-80 cm | 94-95 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80H / XL (42) | 76-80 cm | 98-99 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85D / XL (42) | 81-85 cm | 92-93 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85D / 2XL (44) | 81-85 cm | 92-93 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85E / XL (42) | 81-85 cm | 94-95 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85E / 2XL (44) | 81-85 cm | 94-95 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85F / XL (42) | 81-85 cm | 96-97 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85F / 2XL (44) | 81-85 cm | 96-97 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
Dla poszczególnych modeli firmy Marko są przewidziane odrębne tabele (w zależności od fasonu i rodzaju zapięcia) dlatego warto zapoznać się każdorazowo z tabelą rozmiarów konkretnego modelu, aby wybrać odpowiedni rozmiar.
Rozmiarówka firmy Marko jest nietypowa. Zalecamy kierować się dokładnymi wytycznymi z tabeli rozmiarów oraz poradami dotyczącymi mierzenia.
Najważniejsze kwestie dotyczące rozmiarów:
1. Dla poszczególnych modeli (nawet tego samego producenta) są przewidziane odrębne tabele (różnią się w zależności od fasonu i rodzaju zapięcia). Zapoznaj się każdorazowo z tabelą rozmiarów konkretnego modelu, aby wybrać odpowiedni rozmiar.
2. Zwróć uwagę na obwód pod biustem - sam obwód jest elastyczny, ale podane w tabeli zakresy wskazują już rozmiar i szerokość miseczek, zatem jeśli Twój zmierzony obwód pod biustem jest większy niż podany w tabeli, to biustonosz nie będzie dopasowany.
3. Obwód w biuście zmierz w biustonoszu, który podtrzyma biust na odpowiedniej wysokości. Biustonosz ten nie powinien mieć jednak żadnych usztywnień, gąbeczek, czy wypełnień, który dodają centymetrów. (najlepszy będzie całkowicie miękki, koronkowy biustonosz). W przypadku jędrnego biustu w mniejszym lub średnim rozmiarze może być wykonany bez bielizny.
4. W przypadku kostiumów jednoczęściowych (w tym: monokini, trikini) z usztywnianymi miseczkami bardzo istotna jest długość kostiumu.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym szczegółowym poradnikiem dotyczącym mierzenia. Zwracamy w nim uwagę na najważniejsze kwestie oraz najczęściej popełniane błędy przy mierzeniu. Z pewnością pomoże on w dobraniu optymalnego rozmiaru.